указаны врачебные консультации и другие процедуры в том случае, если они не входят в путевку
Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|
Врачебные консультации | |
Прием (консультация) врача приемного отделения (первичный осмотр) | 500 |
Прием (консультация, осмотр) врача-уролога (первичный осмотр, инструментальные обследования, забор биоматериала на исследование), назначение лечения | 700 |
Прием (консультация, осмотр) врача-гинеколога (первичный осмотр, инструментальные обследования, забор биоматериала на исследование), назначение лечения | 700 |
Прием (консультация, осмотр) врача-дерматовенеролога (первичный осмотр), назначение лечения | 600 |
Прием (консультация, осмотр) врача-невролога (первичный осмотр), назначение лечения | 600 |
Прием (консультация, осмотр) врача-ортопеда-травматолога (первичный осмотр), назначение лечения | 700 |
Прием (консультация, осмотр) врача-терапевта (первичный осмотр, инструментальные обследования, забор биоматериала на исследование), назначение лечения | 600 |
Прием (консультация, осмотр) врача-педиатра (первичный осмотр), назначение лечения | 700 |
Прием врача-эндоскописта (первичный прием) с проведением инструментального исследования толстого кишечника | 1500 |
Прием (консультация, осмотр) врача-отоларинголога (первичный осмотр, инструментальные обследования, забор биоматериала на исследование), назначение лечения | 700 |
Консультация стоматолога (осмотр, запись анамнеза объективного обследования, план лечения) | 400 |
Первичное исследование (при отсутствии санаторно-курортной карты) | |
Первичное исследование (при отсутствии санаторно-курортной карты, мужчины) | 1550 |
Первичное исследование (при отсутствии санаторно-курортной карты, женщины) | 1600 |
Кабинет функциональной диагностики | |
Электрокардиограмма с расшифровкой (компьютерная диагностика) | 500 |
Электрокардиограмма без расшифровки (аппарат “Аксион”, одноканальный) | 300 |
Реоэнцефалография сосудов головного мозга (РЭГ) с расшифровкой | 450 |
Реовазография нижних и верхних конечностей (РВГ) с расшифровкой | 450 |
Тетраполярная грудная реография с расшифровкой | 450 |
Спирография (исследование функции дыхания) | 450 |
Ультразвуковое исследование | |
щитовидная железа (3 ед.) | 1000 |
молочные железы (4 ед.) | 1000 |
почки, надпочечники (3 ед.) | 900 |
органы гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) (4 ед.) | 1500 |
печень, поджелудочная железа, селезёнка (3 ед.) | 800 |
печень и желчный пузырь (3 ед.) | 900 |
печень (1,5 ед.) | 500 |
селезёнка (2 ед.) | 450 |
органы мочеполовой системы мужчин (почки, предстательная железа, мочевой пузырь) (4 ед.) | 1600 |
предстательная железа (3 ед.) | 900 |
мошонка | 800 |
мочевой пузырь (2 ед.) | 450 |
мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 800 |
органы мочеполовой системы женщин (матка, придатки) (3,5 ед.) | 800 |
сердце | 1200 |
1 сустав | 1000 |
Лабораторная диагностика | |
Общеклинические исследования | |
Клинический анализ крови (общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ) | 450 |
Скорость соединения эритроцитов (СОЭ), при обострении хронического процесса в ходе санаторно-курортного лечения | 200 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 300 |
Определение кетоновых тел (ацетон мочи) | 200 |
Гинекологический мазок | 500 |
Спермограмма | 700 |
Мазок из уретрального канала | 500 |
Секрет простаты | 500 |
Сахар крови | 300 |
Биохимические исследования | |
Билирубин непрямой (билирубин прямой, билирубин общий) – код 1.36. | 450 |
Белковые фракции в т.ч. общий белок – код 1.2. | 570 |
Аланинаминотранфераза (АЛТ) – код 1.20. | 300 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) – код 1.21. | 300 |
α-Амилаза – код 1.22. | 350 |
Мочевина в сыворотке – код 1.36. | 250 |
Креатинин | 250 |
Мочевая кислота – код 11.9.1 | 250 |
Специфические белки | |
Ревматоидный фактор – код 1.51. | 500 |
С-реактивный белок – код 1.50. | 450 |
Липидный комплекс | |
Холестерол ЛПНП (низкой плотности) – код 1.9. | 300 |
Холестерин ЛПОНП (в т.ч. триглецириды) – код 1.11. | 250 |
Индекс атерогенности (холестерол общий, ЛПВП) – код 1.13. | 350 |
ПЦР-диагностика | |
Трихомониаз IgG (кач) – код 20.48. | 550 |
Уреаплазма уреалитикум IgG (п/кол) – код 20.44. | 850 |
Хламидия трахоматис IgG (п/кол) – код 20.41. | 700 |
Гормоны | |
Тестостерон свободный (определение тестостерона общего, ГСПГ и индекса свободных андрогенов) – код 50.2.1368. | 1400 |
Прогестерон – код 2.16. | 500 |
Эстрадиол – код 2.15. | 550 |
PSA | |
Общий PSA (простатический специфический антиген) – код 8.2. | 650 |
Свободный PSA (диф. диагностика аденомы и карциномы предстательной железы) – код 8.3. | 1100 |
Забор биоматериала (венозной крови) | 120 |
Эндоскопическая диагностика | |
Ректороманоскопия (RRS) | 1000 |
Услуги кабинета врача-терапевта | |
Аутоплазмотерапия (PRP-терапия). 1 процедура | 2000 |
Плазмолифтинг лица. 1 пробирка | 2500 |
Услуги кабинета врача-уролога | |
Массаж простаты, ручной | 700 |
Ректальные грязевые тампоны | 500 |
Забор мазка из уретры на микрофлору | 300 |
Забор секрета простаты | 300 |
“Андрогин” (лечение мочеполовой системы). Ректальное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мужских половых органов (электро-лазеро-магнитная терапия Андро-Гин) | 650 |
Лазерная терапия “Адепт” | 500 |
Вакуумный массаж для коррекции эрекции | 400 |
Услуги кабинета врача-гинеколога | |
“Андрогин” (лечение мочеполовой системы). Магнитолазеротерапия внутриполостная при лечении гинекологической патологии (электро-лазеро-магнитная терапия Андро-Гин) | 550 |
Гинекологический массаж | 700 |
Вагинальные орошения рапные | 350 |
Вагинальные орошения йодобромные | 400 |
Забор мазка из урогенитального тракта на микрофлору | 200 |
Лечение эрозий, цервицитов | 400 |
Магнитотрон – терапия | 350 |
Влагалищные тампоны с лекарственными препаратами | 400 |
Грязевые вагинальные тампоны с рапным орошением | 500 |
Инстилляция | 300 |
Гидротубация | 350 |
Услуги кабинета врача-отоларинголога | |
Удаление серных пробок из слуховых каналов | 450 |
Промывание нёбных миндалин | 600 |
Промывание носа по Проетцу (“кукушка”) | 600 |
Туалет уха, турунды с лекарственными препаратами | 400 |
Перфорация гноетечения | 450 |
Обработка задней стенки глотки | 400 |
Услуги физиопроцедурного кабинета | |
Магнитотерапия нижних конечностей (20 мин.) | 400 |
Магнитотерапия коленные суставы (20 мин.) | 400 |
Магнитотерапия на кисти рук (20 мин.) | 400 |
Магнитотерапия на область варикознорасширенных вен нижних конечностей (голени) (20 мин.) | 400 |
Магнитотерапия на область позвоночника (20 мин.) | 400 |
Магнитотерапия на тазобедренные суставы (20 мин.) | 400 |
Магнитотерапия на область малого таза (10-15 мин.) | 350 |
Ингаляции щелочные (на основе Сакской минеральной воды), дети 5-7 мин. | 300 |
Ингаляции щелочные (на основе Сакской минеральной воды), взрослые 10 мин. | 350 |
Ингаляции щелочно-масляные (на основе Сакской минеральной воды с добавлением эфирных масел), дети 5-7 мин. | 300 |
Ингаляции щелочно-масляные (на основе Сакской минеральной воды с добавлением эфирных масел), взрослые 10 мин. | 350 |
Ингаляции масляные, дети 5-7 мин. | 300 |
Ингаляции масляные, взрослые 10 мин. | 350 |
Ингаляции лекарственные, без стоимости лекарственного препарата, дети 5-7 мин. | 250 |
Ингаляции лекарственные, без стоимости лекарственного препарата, взрослые 10 мин. | 300 |
Ингаляции рапные, дети 5-7 мин. | 300 |
Ингаляции рапные, взрослые 10 мин. | 350 |
СМТ-терапия (15 мин.) | 350 |
СМТ-форез с применением лекарственных средств (15 мин.) | 350 |
Лазерное сканирование (1 зона) | 500 |
Полостное лазерное освечивание (лор-органы): нос | 200 |
Полостное лазерное освечивание (лор-органы): нос + ротовая полость | 300 |
Полостное лазерное освечивание (лор-органы): уши | 200 |
Полостное лазерное освечивание (урогенитальная патология), 10 мин. | 400 |
Дарсонвализация: волосистая часть головы, 5 мин. | 300 |
Дарсонвализация: воротниковая зона, 5 мин. | 350 |
Дарсонвализация: воротниковая зон + волосистая часть головы, 10 мин. | 400 |
Дарсонвализация: область варикозно-расширенных вен нижних конечностей, 10 мин. | 400 |
Дарсонвализация: участок поражения псориатическими бляшками, 1 зона | 350 |
Магнитолазерная терапия: парные суставы, 10 мин. | 350 |
Магнитолазерная терапия: паравертебрально, 10 мин. | 400 |
Магнитолазерная терапия: один сустав, 10 мин. | 200 |
Электрофорез с применением лекарственных препаратов, 20 мин. | 350 |
Электрофорез с применением препарата Гидрокортизон ацетат, 20 мин. | 350 |
Электрофорез с применением препарата Карипазим, 20 мин. | 400 |
Электрофорез с препаратом Биоль | 350 |
Электрофорез грязи: коленные суставы (4 лепешки) | 450 |
Электрофорез грязи: тазобедренные суставы (4 лепешки) | 450 |
Электрофорез грязи: кисти рук (4 лепешки) | 450 |
Электрофорез грязи: кисть рук 1 сустав (2 лепешки) | 300 |
Электрофорез грязи: голеностопные суставы (4 лепешки) | 450 |
Электрофорез грязи: голеностопный сустав (2 лепешки) | 450 |
Электрофорез грязи: на низ живота (2 лепешки) | 500 |
Электрофорез грязи: пояснично-крестцовая область (2 лепешки) | 450 |
КУФ (тубус-кварц) | 250 |
Электросон | 300 |
УЗТ ультрафонофорез с применением лекарственных препаратов (без учета стоимости медикаментов) | 400 |
Прессотерапия | |
Брюки | 800 |
Куртка | 600 |
Высокие чулки | 600 |
Бальнеотерапия | |
Ароматическая ванна (общая): розмариновая | 500 |
Ароматическая ванна (общая): каштановая | 500 |
Ароматическая ванна (общая): пиниментоловая | 500 |
Ароматическая ванна (общая): пиниментоловая детская 3-12 лет | 500 |
Ароматическая ванна (общая): лавандовая | 500 |
Ароматическая ванна (общая): дерматологическая | 500 |
Ароматическая ванна (общая): дерматологическая детская 3-12 лет | 500 |
Ароматическая ванна (общая): тонизирующая для мышц и суставов | 500 |
Ароматическая ванна для рук (каштановая, розмариновая, дерматологическая, тонус для мышц и суставов) | 300 |
Ароматическая ванна для ног (каштановая, розмариновая, дерматологическая, тонус для мышц и суставов) | 300 |
Рапная ванна (общая) | 450 |
Рапная ванна для ног | 300 |
Рапная ванна для рук | 300 |
Йодобромная ванна (общая) | 500 |
Горизонтальное подводное вытяжение | 1500 |
Сухие углекислые ванны (общая) | 600 |
Сухие углекислые ванны (нижние конечности) | 400 |
Душ Шарко | 550 |
Восходящий душ | 450 |
Циркулярный душ | 450 |
Гидроколонотерапия | |
Очищение кишечника | 1500 |
Гидроколонотерапия с восстановлением микрофлоры кишечника (бифидумбактерин) | 2000 |
Лечебный массаж | |
Общий массаж (8,0 единиц 50 минут) | 1800 |
Массаж общий детский: дошкольный возраст 5-7 лет | 1200 |
Массаж общий детский: младший школьный возраст 7-12 лет | 1500 |
Массаж общий детский: подростковый возраст 12-16 лет | 1600 |
Массаж волосистой части головы | 500 |
Массаж воротниковой зоны | 400 |
Массаж верхних конечностей | 500 |
Массаж плечевых суставов 1 сустав | 300 |
Массаж плечевых суставов 2 сустава | 500 |
Массаж локтевых суставов 1 сустав | 350 |
Массаж локтевых суставов 2 сустава | 400 |
Массаж лучезапястных суставов 1 сустав | 200 |
Массаж лучезапястных суставов 2 сустава | 300 |
Массаж нижних конечностей | 500 |
Массаж тазобедренных суставов 1 сустав | 300 |
Массаж тазобедренных суставов 2 сустава | 600 |
Массаж коленных суставов 1 сустав | 250 |
Массаж коленных суставов 2 сустава | 500 |
Массаж голеностопных суставов 1 сустав | 300 |
Массаж голеностопных суставов 2 сустава | 550 |
Массаж при заболеваниях позвоночника: шейный отдел | 550 |
Массаж при заболеваниях позвоночника: грудной отдел | 600 |
Массаж при заболеваниях позвоночника: поясничный отдел | 600 |
Массаж при заболеваниях позвоночника: пояснично-крестцовый отдел | 450 |
Массаж спины | 700 |
Массаж передней брюшной стенки | 500 |
Грязевое отделение | |
Общее грязевое обертывание | 1500 |
грязевая “куртка” | 900 |
грязевые “брюки + куртка” | 1300 |
грязевая “полукуртка” | 800 |
грязевые “полубрюки” | 800 |
грязевые “трусы” | 650 |
грязевые “трусы”(детские) | 550 |
грязевые “брюки” | 900 |
грязевые “брюки” (детские) | 800 |
грязевые “чулки”-2 шт. | 900 |
грязевые “чулки”-2 шт.(детские) | 700 |
высокие чулки | 800 |
грязевые “носки” взрослые, дети (1 сустав) | 400 |
грязевые “носки” взрослые, дети (2 сустава) | 500 |
грязевые “перчатки” взрослые, дети (1 сустав) | 500 |
грязевые “перчатки” взрослые, дети (2 сустава) | 400 |
высокие перчатки (взрослые, дети) | 600 |
грязевые высокие перчатки (детские) | 550 |
грязевые лепёшки, 1 сустав | 350 |
грязевые лепёшки (детские) | 250 |
грязевые аппликации на воротниковую область, взрослые | 500 |
грязевые апликации на воротниковую область, детские | 400 |
грязевые аппликации на область спины | 800 |
грязевая аппликация на десна | 300 |
грязевые аппликации на позвоночник | 500 |
грязевые аппликации на позвоночник (детские) | 400 |
гальваногрязь 1 зона | 400 |
Озокеритотерапия | |
озокеритотерапия: носки взрослые, дети (1 сустав) | 300 |
озокеритотерапия: носки взрослые, дети (2 сустава) | 200 |
озокеритотерапия: перчатки взрослые, дети (1 сустав) | 300 |
озокеритотерапия: перчатки взрослые, дети (2 сустава) | 200 |
озокеритотерапия: область грудной клетки | 200 |
озокеритотерапия: аппликации на позвоночный столб | 400 |
Парафинотерапия | |
парафинотерапия: носки взрослые, дети (1 сустав) | 250 |
парафинотерапия: носки взрослые, дети (2 сустава) | 150 |
парафинотерапия: перчатки взрослые, дети (1 сустав) | 250 |
парафинотерапия: перчатки взрослые, дети (2 сустава) | 150 |
парафинотерапия: аппликации на позвоночный столб | 400 |
Лечебная физкультура | |
Индивидуальное занятие при заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата | 400 |
ЛФК групповое при заболеваниях опорно-двигательного аппарата | 300 |
Индивидуальное занятие при заболеваниях женских половых органов | 400 |
ЛФК групповое при заболеваниях женских половых органов | 300 |
Индивидуальное занятие при заболеваниях мужских половых органов | 400 |
ЛФК групповое при заболеваниях мужских половых органов | 300 |
Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы и головного мозга | 400 |
ЛФК групповое при заболеваниях периферической нервной системы и головного мозга | 300 |
Профилактор Евминова | 500 |
Петля Глиссона | 500 |
ДЖОК (рефлексотерапия) | 250 |
Коррекция осанки: взрослые 1 процедура | 500 |
Коррекция осанки: дети 1 процедура | 400 |
Скандинавская ходьба 1 раз | 400 |
Скандинавская ходьба (абонемент 5 занятий) под руководством инструктора | 1000 |
Скандинавская ходьба (абонемент 10 занятий) под руководством инструктора | 2000 |
Питьевое лечение (в автоматическом бювете) | |
Сакская минеральная вода 0,15 л | 50 |
Абонемент на минеральную воду на 1 день | 150 |
Карточка на воду (залог, ущерб) | 300 |
Фитотерапия. Сокотерапия | |
Кислородно-синглетная пенка | 150 |
Фиточай | 100 |
Сок, натуральный морковный со сливками 150 мл | 150 |
Сок, натуральный яблочный 180 мл | 150 |
Сок, натуральный апельсиновый 180 мл | 150 |
Сок, натуральный сельдерея 30 мл | 50 |
Сок, натуральный сельдерей с яблоком 60 мл | 100 |
Мед | 50 |